| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1. GALATASARAY | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 25 |
| 2. AMED SPORTİF FAALİYETLER | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 11 | 14 | 23 |
| 3. TRABZONSPOR | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 8 | 16 | 22 |
| 4. BEŞİKTAŞ | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 19 |
| 5. KASIMPAŞA | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 11 | 4 | 17 |
| 6. FENERBAHÇE | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 10 | 14 | 16 |
| 7. ARCA ÇORUM | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 16 | 5 | 16 |
| 8. KOCAELİSPOR | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 | 16 |
| 9. GÖZTEPE | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 17 | 4 | 15 |
| 10. İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 14 |
| 11. ERZURUMSPOR | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 14 |
| 12. CORENDON ALANYASPOR | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 |
| 13. ÇAYKUR RİZESPOR | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 11 |
| 14. TÜMOSAN KONYASPOR | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | 8 |
| 15. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 8 |
| 16. GENÇLERBİRLİĞİ | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 8 |
| 17. SAMSUNSPOR | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 26 | -16 | 4 |
| 18. EYÜPSPOR | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 28 | -25 | 3 |















